СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Выберите два или три покрытия. Сопоставьте назначение, расход, время сушки и стоимость перед заказом.
Выбрано: 0 из 3
Нажмите на серии выше или выберите их в каталоге. Можно сравнить до трёх материалов одновременно.
Перейти в каталог| Характеристики | LUMERA Interior 01Интерьерная краска | LUMERA Facade 02Фасадная краска | LUMERA Protect 03Эмаль по металлу | LUMERA Wood 04Лак для дерева |
|---|---|---|---|---|
| Назначение | Стены и потолки | Минеральные фасады | Загрунтованный металл | Дерево внутри помещений |
| Расход на один слой | 0,16 кг/м² | 0,20 кг/м² | 0,14 кг/м² | 0,10 кг/м² |
| Сухо на ощупь | 2 часа | 2 часа | 3 часа | 2 часа |
| Следующий слой через | 4 часа | 6 часов | 6 часов | 4 часа |
| Финиш | Глубокоматовый | Матовый | Полуматовый | Прозрачный полуматовый |
| Фасовка | 3 / 10 / 20 кг | 3 / 10 / 20 кг | 3 / 10 / 20 кг | 3 / 10 / 20 кг |
| Стоимость от | 390 ₽/кг | 340 ₽/кг | 460 ₽/кг | 520 ₽/кг |
| Следующий шаг | Рассчитать расход | Рассчитать расход | Рассчитать расход | Рассчитать расход |
Материалы предназначены для разных поверхностей: выбирайте по условиям применения. Расход указан на один слой. Время сушки - при +20 °C и влажности 60%. Цена зависит от колеровки и объёма заказа.